Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi Magnum Cambodia. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Magnum Cambodia terbaru |
---|
Tanggal 29-10-2024 |
8 4 9 8 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi Magnum Cambodia Rabu, 30-10-2024 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi Magnum Cambodia kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi Magnum Cambodia Rabu, 30-10-2024 | |
---|---|
Pasaran | Rabu Kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01278 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345678 1234590 1267890 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0243791 1234578 8531024 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 246780 135690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3457890 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 21 26 28 29 30 31 32 41 42 43 52 53 54 64 65 72 73 75 76 83 84 86 93 94 95 96 97 98 |
LN Utama 23 | |
LN Cadangan 35 |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas
Cambodia 08-08-2024
TES SHOOT
3255 BUUUMMM
CMB KAMIS 08 08 24
3688 : 2803 – 5237 : Ai
8785 : 6247 – 2904 : Ai
8540 : 5136 – 3015 : Ai
9073 : 3914 – 6348 : Ai
8342 : 3914 – 1893 : Ai
2119 : 9570 – 6348 : Ai
7298 : 5136 – 4126 : Ai
6716 : 6247 – 9671 : Ai
3816 : 5136 – 1893 : Ai
5633 : 6247 – 0782 : Ai
0574 : 1792 – 1893 : Ai
3112 : 1792 – 4126 : Ai
4247 : 5136 – 4126 : Ai
2206 : 5136 – 3015 : Ai
5341 : 8469 – 4126 : Ai
4984 : 7358 – 1893 : Ai
0378 : 9570 – 1893 : Ai
4708 : 3914 – 3015 : Ai
2533 : 4025 – 9671 : Ai
6512 : 1792 – 0782 : Ai
——–
03*06*08*30*47*
60*67*74*76*80*
—————-
CT
5679042
4579210
4578902
4579032
6789015
5789012
4679210
1235708
0125397
0245687
3688 : 3794 – 2784 : A/C
8785 : 7138 – 9451 : A/C
8540 : 9350 – 7239 : A/C
9073 : 9350 – 7239 : A/C
8342 : 1572 – 6128 : A/C
2119 : 2683 – 7239 : A/C
7298 : 1572 – 5017 : A/C
6716 : 9350 – 7239 : A/C
3816 : 1572 – 9451 : A/C
5633 : 6027 – 8340 : A/C
0574 : 0461 – 6128 : A/C
3112 : 2683 – 9451 : A/C
4247 : 2683 – 7239 : A/C
2206 : 9350 – 1673 : A/C
5341 : 0461 – 4906 : A/C
4984 : 2683 – 8340 : A/C
0378 : 1572 – 8340 : A/C
4708 : 6027 – 6128 : A/C
2533 : 5916 – 6128 : A/C
6512 : 9350 – 8340 : A/C
——-
3688 : 6128 – 2784 : C/K
8785 : 8340 – 0562 : C/K
8540 : 2784 – 8340 : C/K
9073 : 7239 – 7239 : C/K
8342 : 5017 – 1673 : C/K
2119 : 4906 – 0562 : C/K
7298 : 1673 – 6128 : C/K
6716 : 3895 – 1673 : C/K
3816 : 8340 – 7239 : C/K
5633 : 7239 – 1673 : C/K
0574 : 6128 – 1673 : C/K
3112 : 2784 – 7239 : C/K
4247 : 5017 – 7239 : C/K
2206 : 3895 – 7239 : C/K
5341 : 8340 – 2784 : C/K
4984 : 8340 – 7239 : C/K
0378 : 1673 – 8340 : C/K
4708 : 9451 – 9451 : C/K
2533 : 1673 – 1673 : C/K
6512 : 7239 – 1673 : C/K
——–
76
Combo 0808’24
30.31.34.35.38.42.43.46.47.49.
52.53.56.57.59.60.61.64.65.68.
Top : 31.34.43.46.49.61
0000
23456
Cbd 7agustus
57
59
045789
045789
045789
045789
2276
2279
5483
8540
Mjp
Wolunemsongolikur
Sex
Boom 86.29
CMB RABU 07 08 24
1267 : 6128 – 2784 : Ai
3688 : 3895 – 8340 : Ai
8785 : 4906 – 9451 : Ai
8540 : 8340 – 2784 : Ai
9073 : 7239 – 7239 : Ai
8342 : 3895 – 3895 : Ai
2119 : 9451 – 3895 : Ai
7298 : 1673 – 6128 : Ai
6716 : 6128 – 0562 : Ai
3816 : 7239 – 1673 : Ai
5633 : 1673 – 5017 : Ai
0574 : 9451 – 2784 : Ai
3112 : 8340 – 7239 : Ai
4247 : 1673 – 0562 : Ai
2206 : 1673 – 6128 : Ai
5341 : 4906 – 3895 : Ai
4984 : 5017 – 7239 : Ai
0378 : 4906 – 8340 : Ai
4708 : 3895 – 8340 : Ai
2533 : 7239 – 5017 : Ai
——–
06*07*09*25*
52*60*70*90*
01*10*45*54*02*
20*23*28*32*82*
—————-
CT
7901234
4568031
6890125
6789014
2347519
5678901
8023465
4567901
4567890
2345671
1267 : 6027 – 1673 : A/C
3688 : 3794 – 2784 : A/C
8785 : 7138 – 9451 : A/C
8540 : 9350 – 7239 : A/C
9073 : 9350 – 7239 : A/C
8342 : 1572 – 6128 : A/C
2119 : 2683 – 7239 : A/C
7298 : 1572 – 5017 : A/C
6716 : 9350 – 7239 : A/C
3816 : 1572 – 9451 : A/C
5633 : 6027 – 8340 : A/C
0574 : 0461 – 6128 : A/C
3112 : 2683 – 9451 : A/C
4247 : 2683 – 7239 : A/C
2206 : 9350 – 1673 : A/C
5341 : 0461 – 4906 : A/C
4984 : 2683 – 8340 : A/C
0378 : 1572 – 8340 : A/C
4708 : 6027 – 6128 : A/C
2533 : 5916 – 6128 : A/C
——-
1267 : 1673 – 6027 : C/K
3688 : 6128 – 2683 : C/K
8785 : 8340 – 3794 : C/K
8540 : 2784 – 9350 : C/K
9073 : 7239 – 3794 : C/K
8342 : 5017 – 1572 : C/K
2119 : 4906 – 3794 : C/K
7298 : 1673 – 3794 : C/K
6716 : 3895 – 8249 : C/K
3816 : 8340 – 3794 : C/K
5633 : 7239 – 7138 : C/K
0574 : 6128 – 5916 : C/K
3112 : 2784 – 4805 : C/K
4247 : 5017 – 6027 : C/K
2206 : 3895 – 3794 : C/K
5341 : 8340 – 9350 : C/K
4984 : 8340 – 6027 : C/K
0378 : 1673 – 4805 : C/K
4708 : 9451 – 4805 : C/K
2533 : 1673 – 9350 : C/K
——–